覆盖选一至选十所有玩法,奖金、中奖条件、对照明细 一目了然。彩民必备智能参考表,数据基于官方规则整理。
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 (元) | 中奖概率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 浮动 (保底500万) | 1/8,911,711 | 头奖 |
| 选十 | 中9个 | 8,000 | 1/163,381 | — |
| 选十 | 中8个 | 800 | 1/7,384 | — |
| 选十 | 中7个 | 80 | 1/621 | — |
| 选十 | 中6个 | 5 | 1/80 | — |
| 选十 | 中0个 | 2 | 1/22 | 保底 |
| 选九 | 中9个 | 300,000 | 1/1,380,688 | 高奖 |
| 选九 | 中8个 | 5,000 | 1/26,681 | — |
| 选九 | 中7个 | 400 | 1/1,469 | — |
| 选九 | 中6个 | 40 | 1/142 | — |
| 选九 | 中5个 | 4 | 1/22 | — |
| 选九 | 中0个 | 2 | 1/29 | 保底 |
| 选八 | 中8个 | 50,000 | 1/230,115 | — |
| 选八 | 中7个 | 800 | 1/4,800 | — |
| 选八 | 中6个 | 88 | 1/306 | — |
| 选八 | 中5个 | 10 | 1/34 | — |
| 选八 | 中4个 | 3 | 1/6 | — |
| 选八 | 中0个 | 2 | 1/16 | 保底 |
| 选七 | 中7个 | 10,000 | 1/40,980 | — |
| 选七 | 中6个 | 288 | 1/989 | — |
| 选七 | 中5个 | 28 | 1/72 | — |
| 选七 | 中4个 | 4 | 1/9 | — |
| 选七 | 中0个 | 2 | 1/11 | 保底 |
| 选六 | 中6个 | 3,000 | 1/7,752 | — |
| 选六 | 中5个 | 30 | 1/139 | — |
| 选六 | 中4个 | 4 | 1/10 | — |
| 选六 | 中3个 | 3 | 1/2 | — |
| 选五 | 中5个 | 1,000 | 1/1,551 | — |
| 选五 | 中4个 | 21 | 1/33 | — |
| 选五 | 中3个 | 3 | 1/2.5 | — |
| 选四 | 中4个 | 100 | 1/326 | — |
| 选四 | 中3个 | 5 | 1/11 | — |
| 选四 | 中2个 | 3 | 1/2.2 | — |
| 选三 | 中3个 | 53 | 1/72 | — |
| 选三 | 中2个 | 3 | 1/3.5 | — |
| 选二 | 中2个 | 19 | 1/16 | — |
| 选一 | 中1个 | 4.6 | 1/4 | — |
浮动奖金根据奖池及当期派奖调整,此表为基准参考。选十中0个也有2元保底奖励。
从1至80共80个号码中任选1~10个号码进行投注,每期开20个号码。根据选中号码个数对照上表获得对应奖金。选十中10获浮动大奖(最高500万),选九中9获30万,选八中8获5万,选七中7获1万,选六中6获3000元…… 选一中1也有4.6元。
每天开奖,机会多多。
利用本表快速查询不同玩法的奖金及中奖条件。例如:选五中五可获得1000元,选四中四100元,适合入门。建议结合自身偏好选择玩法,理性购彩。
关注选十、选九的浮动奖,也别忘了选二、选三的小惊喜。
每日开奖,通常为晚上21:30 (具体以官方公告为准)。每期从80个号码中开出20个。
是的,选十玩法如果一个号码都没中,可获得2元保底奖金。选九、选八、选七中0个同样有2元。
选十中10的奖金根据奖池金额浮动,单注封顶500万元。若奖池丰厚,头奖可能超过500万。
根据对照表,选九中8单注奖金为5,000元。中7个为400元,中6个40元。
单注1万元以下可在投注站兑奖;1万元以上需携带身份证到市级彩票中心兑奖。奖金超过10000元需缴纳20%个人偶然所得税。
可以,投注站支持机选号码,也可以自选。推荐新手先尝试选四、选五等简单玩法。
利用本对照表,合理规划投注方案。例如:选五中五概率1/1551,单注1000元;选四中四概率1/326,单注100元。小额多注,享受过程。
* 彩票有风险,投注需理性。本表仅供公益参考。